| Grade | Outcome | Effect | Size | Studies | People | Studies list |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortisol No effect | NoneNo effect | 45 people | ||||
| Muscle Mass No effect | NoneNo effect | 45 people | ||||
| Testosterone | Improves (the measure goes up) | 1 study | 45 people | |||
Studies that measured testosterone | ||||||
| Power Output | Improves (the measure goes up) | 45 people | ||||
Supplement
Ecdysteroids are steroid-like compounds made by plants, chemically related to the hormones insects use to molt, though their role in the human body is still unclear. Some people look at them for body composition, and research found no clear difference in muscle mass or cortisol among 45 participants. The evidence is very limited, so this is a small early look rather than a firm answer either way.
- Updated
- How we grade
- 1 study cited
- Best evidence
- Grade D
- Conditions studied
- 4
- Outcomes
- 25
- Graded outcomes
- 0005
Evidence by condition
- Strong
- Moderate
- Limited
- Very limited
Muscle Size Strength
| Grade | Outcome | Effect | Size | Studies | People | Studies list |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortisol No effect | NoneNo effect | 45 people | ||||
| Testosterone | Improves (the measure goes up) | 1 study | 45 people | |||
Studies that measured testosterone | ||||||
| Liver Enzymes | Changes; see studies | 45 people | ||||
| Muscle Mass | Improves (the measure goes up) | 45 people | ||||
| Power Output | Improves (the measure goes up) | 45 people | ||||
| Total cholesterol | Improves (the measure goes down) | 45 people | ||||
| Triglycerides | Improves (the measure goes down) | 45 people | ||||
General Athletic Performance
- Cortisol
- Testosterone: improves
- Liver Enzymes: changes; see studies
| Grade | Outcome | Effect | Size | Studies | People | Studies list |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortisol No effect | NoneNo effect | 45 people | ||||
| Testosterone | Improves (the measure goes up) | 1 study | 45 people | |||
Studies that measured testosterone | ||||||
| Liver Enzymes | Changes; see studies | 45 people | ||||
| Muscle Mass | Improves (the measure goes up) | 45 people | ||||
| Power Output | Improves (the measure goes up) | 45 people | ||||
| Total cholesterol | Improves (the measure goes down) | 45 people | ||||
| Triglycerides | Improves (the measure goes down) | 45 people | ||||
Muscle Size & Strength
- Cortisol
- Testosterone: improves
- Liver Enzymes: changes; see studies
| Grade | Outcome | Effect | Size | Studies | People | Studies list |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortisol No effect | NoneNo effect | 45 people | ||||
| Testosterone | Improves (the measure goes up) | 1 study | 45 people | |||
Studies that measured testosterone | ||||||
| Liver Enzymes | Changes; see studies | 45 people | ||||
| Muscle Mass | Improves (the measure goes up) | 45 people | ||||
| Power Output | Improves (the measure goes up) | 45 people | ||||
| Total cholesterol | Changes; see studies | 45 people | ||||
| Triglycerides | Changes; see studies | 45 people | ||||
Key findings
- Cortisol
- Muscle Mass
Shop Ecdysteroids
Third-party tested Ecdysteroids products. The evidence above is limited, so read it before you buy.
- Grade D
Links to Fullscript, iHerb or Thorne carry our referral, so we may earn a commission at no extra cost to you. Grades come from the research and never change based on what we earn. Fullscript asks for a free account before it shows its catalog and prices. Full disclosure
Studies cited
1 study from PubMed