| Grade | Outcome | Effect | Size | Studies | People | Studies list |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaerobic Capacity No effect | NoneNo effect | 15 people | ||||
| Body Fat No effect | NoneNo effect | 15 people | ||||
| Bone Mineral Density | Improves (the measure goes up) | 15 people | ||||
| Muscle Mass | Improves (the measure goes up) | 15 people | ||||
| Muscle Soreness | Improves (the measure goes down) | 15 people | ||||
| Power Output | Improves (the measure goes up) | 15 people | ||||
| Weight | Improves (the measure goes down) | 15 people |
Supplement
Leucic acid is a compound the body produces as it breaks down leucine, an amino acid that helps muscles build protein. People mostly look at it for body composition, but the evidence is very limited: research involving 15 people found no clear difference in body fat or anaerobic capacity. With so few participants, it is too early to say whether it changes body fat or athletic performance.
- Updated
- How we grade
- Best evidence
- Grade D
- Conditions studied
- 5
- Outcomes
- 34
- Graded outcomes
- 0006
Evidence by condition
- Strong
- Moderate
- Limited
- Very limited
Muscle Size Strength
| Grade | Outcome | Effect | Size | Studies | People | Studies list |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaerobic Capacity No effect | NoneNo effect | 15 people | ||||
| Body Fat | Improves (the measure goes down) | 15 people | ||||
| Bone Mineral Density | Improves (the measure goes up) | 15 people | ||||
| Muscle Mass | Improves (the measure goes up) | 15 people | ||||
| Muscle Soreness | Improves (the measure goes down) | 15 people | ||||
| Power Output | Improves (the measure goes up) | 15 people | ||||
| Weight | Improves (the measure goes down) | 15 people |
Soccer Performance
- Anaerobic Capacity
- Body Fat: improves
- Muscle Mass: improves
| Grade | Outcome | Effect | Size | Studies | People | Studies list |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaerobic Capacity No effect | NoneNo effect | 15 people | ||||
| Body Fat | Improves (the measure goes down) | 15 people | ||||
| Muscle Mass | Improves (the measure goes up) | 15 people | ||||
| Muscle Soreness | Improves (the measure goes down) | 15 people | ||||
| Power Output | Improves (the measure goes up) | 15 people | ||||
| Weight | Improves (the measure goes down) | 15 people |
General Athletic Performance
- Anaerobic Capacity
- Body Fat: improves
- Bone Mineral Density: improves
| Grade | Outcome | Effect | Size | Studies | People | Studies list |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaerobic Capacity No effect | NoneNo effect | 15 people | ||||
| Body Fat | Improves (the measure goes down) | 15 people | ||||
| Bone Mineral Density | Improves (the measure goes up) | 15 people | ||||
| Muscle Mass | Improves (the measure goes up) | 15 people | ||||
| Muscle Soreness | Improves (the measure goes down) | 15 people | ||||
| Power Output | Improves (the measure goes up) | 15 people | ||||
| Weight | Improves (the measure goes down) | 15 people |
Muscle Size & Strength
- Anaerobic Capacity
- Body Fat: changes; see studies
- Bone Mineral Density: improves
| Grade | Outcome | Effect | Size | Studies | People | Studies list |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaerobic Capacity No effect | NoneNo effect | 15 people | ||||
| Body Fat | Changes; see studies | 15 people | ||||
| Bone Mineral Density | Improves (the measure goes up) | 15 people | ||||
| Muscle Mass | Improves (the measure goes up) | 15 people | ||||
| Muscle Soreness | Changes; see studies | 15 people | ||||
| Power Output | Improves (the measure goes up) | 15 people | ||||
| Weight | Changes; see studies | 15 people |
Key findings
- Anaerobic Capacity
- Body Fat
Shop Leucic Acid
Third-party tested Leucic Acid products. The evidence above is limited, so read it before you buy.
- Grade D
Links to Fullscript, iHerb or Thorne carry our referral, so we may earn a commission at no extra cost to you. Grades come from the research and never change based on what we earn. Fullscript asks for a free account before it shows its catalog and prices. Full disclosure